Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Platzreife Masters

am 26.10.2024 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 26.10.2024
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub GolfRange Wien-Achau 9Loch
Clubname GC GolfRange Wien-Achau
Nennschluss 25. Oktober 2023, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Oliver Toth GC GolfRange Wien-Achau 40,0 34
10:00 Uhr 1 Hubert Seemann Golfclub Leopoldsdorf 47,9 42
10:00 Uhr 1 Stefanie Widauer Golfclub Leopoldsdorf 38,1 34
10:00 Uhr 1 Suzan Reif Golfclub Schwechat 50,0 46
10:10 Uhr 1 Michael Streiter GC GolfRange Wien-Achau 29,3 26
10:10 Uhr 1 Oliver-Mario Binder GC GolfRange Wien-Achau 28,3 24
10:10 Uhr 1 Thomas Wolkenstein GC GolfRange Wien-Achau 41,5 36
10:10 Uhr 1 Daniel Mulser GC GolfRange Wien-Achau 44,1 38
10:20 Uhr 1 Helmuth Hamminger Golfclub Schwechat 29,1 24
10:20 Uhr 1 Bernhard Lichtblau Golfclub Schwechat 39,4 34
10:20 Uhr 1 Karin Hamminger Golfclub Schwechat 44,6 40
10:20 Uhr 1 Romana Griebl Golfclub Schwechat 45,5 40
10:30 Uhr 1 Karl Heinz Lenauer GC GolfRange Wien-Achau 40,6 36
10:30 Uhr 1 Peter Maurer GC GolfRange Wien-Achau 42,0 36
10:30 Uhr 1 Josef Monschein GC GolfRange Wien-Achau 46,0 40
10:30 Uhr 1 Angelika Naumann GC GolfRange Wien-Achau 46,0 42
10:40 Uhr 1 Herbert Nowacek Golfclub Schwechat 46,6 40
10:40 Uhr 1 Ernst Bach GC GolfRange Wien-Achau 54,0 48
10:40 Uhr 1 Sylvia Nowacek Golfclub Schwechat 46,8 42
10:40 Uhr 1 ASTRID NOWAK GC ADAMSTAL Franz Wittmann 53,0 48
10:50 Uhr 1 Heinz Becker GC GolfRange Wien-Achau 53,0 46
10:50 Uhr 1 Anna Becker GC GolfRange Wien-Achau 53,0 48
10:50 Uhr 1 Gabriele Siller GC GolfRange Wien-Achau 54,0 48
10:50 Uhr 1 Maria Mateskovic-Stolz GC GolfRange Wien-Achau 54,0 48
11:00 Uhr 1 Gerhard Zeller GC GolfRange Wien-Achau 41,5 36
11:00 Uhr 1 Benjamin Grauszer GC GolfRange Wien-Achau 48,0 42
11:00 Uhr 1 Stefan Grauszer GC GolfRange Wien-Achau 52,0 46
11:00 Uhr 1 Petra Zeller GC GolfRange Wien-Achau 42,0 38
11:10 Uhr 1 David Schober GC GolfRange Wien-Achau 51,3 46
11:10 Uhr 1 Wolfgang Hardt GC GolfRange Wien-Achau 54,0 48
11:10 Uhr 1 Olga Drewitz GC GolfRange Wien-Achau 54,0 48
11:10 Uhr 1 Rosa Lee Breuer GC GolfRange Wien-Achau 54,0 48
11:20 Uhr 1 Sally Waehler GC Schloss Ebreichsdorf 44,5 40
11:20 Uhr 1 Katrin Herget GC GolfRange Wien-Achau 52,0 46
11:20 Uhr 1 Diana Skok 54,0 48
11:20 Uhr 1 SABRINA HUNA GC ADAMSTAL Franz Wittmann 54,0 48

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Angelika Naumann GC GolfRange Wien-Achau 42 46,0 29 Scorekarte
2 Karl Heinz Lenauer GC GolfRange Wien-Achau 36 40,6 28 Scorekarte
3 Peter Maurer GC GolfRange Wien-Achau 36 42,0 27 Scorekarte
4 Josef Monschein GC GolfRange Wien-Achau 40 46,0 26 Scorekarte
5 Bernhard Lichtblau Golfclub Schwechat 34 39,4 26 Scorekarte
6 ASTRID NOWAK GC ADAMSTAL Franz Wittmann 48 53,0 24 Scorekarte
7 Thomas Wolkenstein GC GolfRange Wien-Achau 36 41,5 23 Scorekarte
8 Stefan Grauszer GC GolfRange Wien-Achau 46 52,0 22 Scorekarte
9 Hubert Seemann Golfclub Leopoldsdorf 42 47,9 22 Scorekarte
10 Oliver-Mario Binder GC GolfRange Wien-Achau 24 28,3 22 Scorekarte
11 Sylvia Nowacek Golfclub Schwechat 42 46,8 21 Scorekarte
12 Herbert Nowacek Golfclub Schwechat 40 46,6 20 Scorekarte
13 Ernst Bach GC GolfRange Wien-Achau 48 54,0 20 Scorekarte
14 SABRINA HUNA GC ADAMSTAL Franz Wittmann 48 54,0 19 Scorekarte
15 Wolfgang Hardt GC GolfRange Wien-Achau 48 54,0 19 Scorekarte
16 Suzan Reif Golfclub Schwechat 46 50,0 19 Scorekarte
17 Petra Zeller GC GolfRange Wien-Achau 38 42,0 18 Scorekarte
18 Katrin Herget GC GolfRange Wien-Achau 46 52,0 18 Scorekarte
19 Helmuth Hamminger Golfclub Schwechat 24 29,1 18 Scorekarte
20 David Schober GC GolfRange Wien-Achau 46 51,3 16 Scorekarte
21 Stefanie Widauer Golfclub Leopoldsdorf 34 38,1 15 Scorekarte
22 Gabriele Siller GC GolfRange Wien-Achau 48 54,0 15 Scorekarte
23 Michael Streiter GC GolfRange Wien-Achau 26 29,3 15 Scorekarte
24 Karin Hamminger Golfclub Schwechat 40 44,6 14 Scorekarte
25 Maria Mateskovic-Stolz GC GolfRange Wien-Achau 48 54,0 14 Scorekarte
26 Daniel Mulser GC GolfRange Wien-Achau 38 44,1 14 Scorekarte
27 Oliver Toth GC GolfRange Wien-Achau 34 40,0 14 Scorekarte
28 Anna Becker GC GolfRange Wien-Achau 48 53,0 13 Scorekarte
29 Rosa Lee Breuer GC GolfRange Wien-Achau 48 54,0 12 Scorekarte
30 Heinz Becker GC GolfRange Wien-Achau 46 53,0 12 Scorekarte
31 Sally Waehler GC Schloss Ebreichsdorf 40 44,5 11 Scorekarte
32 Romana Griebl Golfclub Schwechat 40 45,5 9 Scorekarte
33 Gerhard Zeller GC GolfRange Wien-Achau 36 41,5 8 Scorekarte
34 Benjamin Grauszer GC GolfRange Wien-Achau 42 48,0 5 Scorekarte
35 Olga Drewitz GC GolfRange Wien-Achau 48 54,0 5 Scorekarte
36 Diana Skok 48 54,0 3 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Bernhard Lichtblau Golfclub Schwechat 34 39,4 11 Scorekarte
2 Karl Heinz Lenauer GC GolfRange Wien-Achau 36 40,6 10 Scorekarte
3 Oliver-Mario Binder GC GolfRange Wien-Achau 24 28,3 10 Scorekarte
4 Peter Maurer GC GolfRange Wien-Achau 36 42,0 9 Scorekarte
5 Helmuth Hamminger Golfclub Schwechat 24 29,1 8 Scorekarte
6 Josef Monschein GC GolfRange Wien-Achau 40 46,0 8 Scorekarte
7 Angelika Naumann GC GolfRange Wien-Achau 42 46,0 8 Scorekarte
8 Thomas Wolkenstein GC GolfRange Wien-Achau 36 41,5 6 Scorekarte
9 Stefanie Widauer Golfclub Leopoldsdorf 34 38,1 5 Scorekarte
10 Herbert Nowacek Golfclub Schwechat 40 46,6 5 Scorekarte
11 Katrin Herget GC GolfRange Wien-Achau 46 52,0 5 Scorekarte
12 Petra Zeller GC GolfRange Wien-Achau 38 42,0 5 Scorekarte
13 Michael Streiter GC GolfRange Wien-Achau 26 29,3 5 Scorekarte
14 Hubert Seemann Golfclub Leopoldsdorf 42 47,9 5 Scorekarte
15 Sylvia Nowacek Golfclub Schwechat 42 46,8 4 Scorekarte
16 ASTRID NOWAK GC ADAMSTAL Franz Wittmann 48 53,0 4 Scorekarte
17 Wolfgang Hardt GC GolfRange Wien-Achau 48 54,0 3 Scorekarte
18 Karin Hamminger Golfclub Schwechat 40 44,6 3 Scorekarte
19 Suzan Reif Golfclub Schwechat 46 50,0 3 Scorekarte
20 Stefan Grauszer GC GolfRange Wien-Achau 46 52,0 2 Scorekarte
21 Daniel Mulser GC GolfRange Wien-Achau 38 44,1 2 Scorekarte
22 Oliver Toth GC GolfRange Wien-Achau 34 40,0 2 Scorekarte
23 Ernst Bach GC GolfRange Wien-Achau 48 54,0 1 Scorekarte
24 SABRINA HUNA GC ADAMSTAL Franz Wittmann 48 54,0 1 Scorekarte
25 Gerhard Zeller GC GolfRange Wien-Achau 36 41,5 1 Scorekarte
26 Gabriele Siller GC GolfRange Wien-Achau 48 54,0 1 Scorekarte
27 Maria Mateskovic-Stolz GC GolfRange Wien-Achau 48 54,0 1 Scorekarte
28 Heinz Becker GC GolfRange Wien-Achau 46 53,0 1 Scorekarte
29 David Schober GC GolfRange Wien-Achau 46 51,3 1 Scorekarte
30 Diana Skok 48 54,0 0 Scorekarte
31 Rosa Lee Breuer GC GolfRange Wien-Achau 48 54,0 0 Scorekarte
32 Olga Drewitz GC GolfRange Wien-Achau 48 54,0 0 Scorekarte
33 Anna Becker GC GolfRange Wien-Achau 48 53,0 0 Scorekarte
34 Benjamin Grauszer GC GolfRange Wien-Achau 42 48,0 0 Scorekarte
35 Romana Griebl Golfclub Schwechat 40 45,5 0 Scorekarte
36 Sally Waehler GC Schloss Ebreichsdorf 40 44,5 0 Scorekarte